Description
Measurements of pneumatic actuator:
| DN | D1 | D2 | B | L1 |
| 25 | 85 | R1/8″ | 9,5 | 226 |
| 32 | 85 | R1/8″ | 9,5 | 228 |
| 40 | 85 | R1/8″ | 9,5 | 231 |
| 50 | 85 | R1/8″ | 9,5 | 237 |
| 65 | 85 | R1/8″ | 9,5 | 246 |
| 75/3″ | 85 | R1/8″ | 9,5 | 253 |
| 80 | 85 | R1/8″ | 9,5 | 253 |
| 100 | 85 | R1/8″ | 9,5 | 263 |
| 125 | 129 | R1/8″ | 14 | 332 |
| 150 | 129 | R1/8″ | 14 | 347 |
| 200 | 129 | R1/8″ | 14 | 385 |






