Sriegių lentelė — metriniai, BSP/G ir NPT sriegiai
Ši sriegių lentelė apima dažniausiai naudojamus sriegių standartus nerūdijančio plieno pramonėje: metrinius ISO/DIN sriegius, BSP/G standarto (DIN ISO 228) ir NPT standarto (ANSI B1.20.1) sriegius. Lentelėje rasite išorinį skersmenį, žingsnį ir rekomenduojamą gręžinio skersmenį.
🔧 Sriegių referencinė lentelė
Metriniai sriegiai (ISO / DIN 13)
| Sriegis | Išorinis Ø (mm) | Žingsnis P (mm) | Gręžinys (mm) |
|---|---|---|---|
| M3 | 3,0 | 0,50 | 2,50 |
| M4 | 4,0 | 0,70 | 3,30 |
| M5 | 5,0 | 0,80 | 4,20 |
| M6 | 6,0 | 1,00 | 5,00 |
| M8 | 8,0 | 1,25 | 6,75 |
| M10 | 10,0 | 1,50 | 8,50 |
| M12 | 12,0 | 1,75 | 10,25 |
| M14 | 14,0 | 2,00 | 12,00 |
| M16 | 16,0 | 2,00 | 14,00 |
| M18 | 18,0 | 2,50 | 15,50 |
| M20 | 20,0 | 2,50 | 17,50 |
| M22 | 22,0 | 2,50 | 19,50 |
| M24 | 24,0 | 3,00 | 21,00 |
| M27 | 27,0 | 3,00 | 24,00 |
| M30 | 30,0 | 3,50 | 26,50 |
| M36 | 36,0 | 4,00 | 32,00 |
| M42 | 42,0 | 4,50 | 37,50 |
| M48 | 48,0 | 5,00 | 43,00 |
BSP / G sriegiai (DIN ISO 228)
| Sriegis | Išorinis Ø (mm) | Žingsnis (mm) | Eil./col. |
|---|---|---|---|
| G 1/8" | 9,728 | 0,907 | 28 |
| G 1/4" | 13,157 | 1,337 | 19 |
| G 3/8" | 16,662 | 1,337 | 19 |
| G 1/2" | 20,955 | 1,814 | 14 |
| G 3/4" | 26,441 | 1,814 | 14 |
| G 1" | 33,249 | 2,309 | 11 |
| G 1 1/4" | 41,910 | 2,309 | 11 |
| G 1 1/2" | 47,803 | 2,309 | 11 |
| G 2" | 59,614 | 2,309 | 11 |
| G 2 1/2" | 75,184 | 2,309 | 11 |
| G 3" | 87,884 | 2,309 | 11 |
| G 4" | 113,030 | 2,309 | 11 |
NPT sriegiai (ANSI B1.20.1)
| Sriegis | Išorinis Ø (mm) | Žingsnis (mm) | Eil./col. |
|---|---|---|---|
| NPT 1/8" | 10,287 | 0,941 | 27 |
| NPT 1/4" | 13,716 | 1,411 | 18 |
| NPT 3/8" | 17,145 | 1,411 | 18 |
| NPT 1/2" | 21,336 | 1,814 | 14 |
| NPT 3/4" | 26,670 | 1,814 | 14 |
| NPT 1" | 33,401 | 2,209 | 11,5 |
| NPT 1 1/4" | 42,164 | 2,209 | 11,5 |
| NPT 1 1/2" | 48,260 | 2,209 | 11,5 |
| NPT 2" | 60,325 | 2,209 | 11,5 |
| NPT 3" | 88,900 | 2,209 | 11,5 |
| NPT 4" | 114,300 | 2,209 | 11,5 |
Sriegių standartai — pagrindiniai skirtumai
Metriniai sriegiai (M)
Metriniai sriegiai (ISO 68-1, DIN 13) — universaliausi Europoje. Žymimi raide M + vardinis skersmuo mm. Pvz., M12 × 1,75 — 12 mm skersmens sriegis su 1,75 mm žingsniu.
BSP / G sriegiai
British Standard Pipe (BSP) arba G tipo sriegiai pagal DIN ISO 228 naudojami vamzdynų sistemose, fitinguose ir vožtuvuose. Cilindriniai (G) ir kūginiai (R/BSPT) variantai.
NPT sriegiai
NPT (National Pipe Taper) — kūginio profilio sriegiai, paplitę JAV ir Kanadoje. Naudojami hermetiškam jungimui be papildomų sandariklių. Su BSP sriegiais nesuderinami.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kaip atskirti G ir NPT sriegį?
G sriegiai yra cilindriniai (lygiagrečiai), NPT — kūginiai (susiaurėja). G žingsniai matuojami mm, NPT — eilutėmis per colį. Išorinis skersmuo taip pat šiek tiek skiriasi.
Koks gręžinio skersmuo reikalingas M10 sriegyje?
M10 × 1,5 sriegyje standartinis gręžinys — 8,5 mm.
Ar Karuselė tiekia srieginius fittingus?
Taip — nerūdijančio plieno fitingų asortimentas apima G ir metrinius sriegius. Kilus klausimams — kreipkitės.
Kuris sriegis plačiausiai naudojamas maisto pramonėje?
Maisto pramonėje dažniausiai naudojami DIN 11851 pieno sriegiai arba metriniai sriegiai AISI 316 nerūdijančio plieno fitinguose, nes juos lengva valyti ir dezinfekuoti.
