Keermete tabel — meetrilised, BSP/G ja NPT keermed
See keermete tabel hõlmab kõige sagedamini kasutatavaid keermestandardite roostevabast terasest tööstuses: meetrilised ISO/DIN keermed, BSP/G standard (DIN ISO 228) ja NPT standard (ANSI B1.20.1) keermed. Tabelist leiate välimise diameetri, sammu ja soovitatava puuri diameetri.
? Keermete viidete tabel
Metrilised keermed (ISO / DIN 13)
| Keerme | Väline Ø (mm) | Samm P (mm) | Puurimine (mm) |
|---|---|---|---|
| M3 | 3,0 | 0,50 | 2,50 |
| M4 | 4,0 | 0,70 | 3,30 |
| M5 | 5,0 | 0,80 | 4,20 |
| M6 | 6,0 | 1,00 | 5,00 |
| M8 | 8,0 | 1,25 | 6,75 |
| M10 | 10,0 | 1,50 | 8,50 |
| M12 | 12,0 | 1,75 | 10,25 |
| M14 | 14,0 | 2,00 | 12,00 |
| M16 | 16,0 | 2,00 | 14,00 |
| M18 | 18,0 | 2,50 | 15,50 |
| M20 | 20,0 | 2,50 | 17,50 |
| M22 | 22,0 | 2,50 | 19,50 |
| M24 | 24,0 | 3,00 | 21,00 |
| M27 | 27,0 | 3,00 | 24,00 |
| M30 | 30,0 | 3,50 | 26,50 |
| M36 | 36,0 | 4,00 | 32,00 |
| M42 | 42,0 | 4,50 | 37,50 |
| M48 | 48,0 | 5,00 | 43,00 |
BSP / G keermed (DIN ISO 228)
| Keerme | Väline Ø (mm) | Samm (mm) | Rida/kol. |
|---|---|---|---|
| G 1/8" | 9,728 | 0,907 | 28 |
| G 1/4" | 13,157 | 1,337 | 19 |
| G 3/8" | 16,662 | 1,337 | 19 |
| G 1/2" | 20,955 | 1,814 | 14 |
| G 3/4" | 26,441 | 1,814 | 14 |
| G 1" | 33,249 | 2,309 | 11 |
| G 1 1/4" | 41,910 | 2,309 | 11 |
| G 1 1/2" | 47,803 | 2,309 | 11 |
| G 2" | 59,614 | 2,309 | 11 |
| G 2 1/2" | 75,184 | 2,309 | 11 |
| G 3" | 87,884 | 2,309 | 11 |
| G 4" | 113,030 | 2,309 | 11 |
NPT keermed (ANSI B1.20.1)
| Keerme | Väline Ø (mm) | Samm (mm) | Rida/kol. |
|---|---|---|---|
| NPT 1/8" | 10,287 | 0,941 | 27 |
| NPT 1/4" | 13,716 | 1,411 | 18 |
| NPT 3/8" | 17,145 | 1,411 | 18 |
| NPT 1/2" | 21,336 | 1,814 | 14 |
| NPT 3/4" | 26,670 | 1,814 | 14 |
| NPT 1" | 33,401 | 2,209 | 11,5 |
| NPT 1 1/4" | 42,164 | 2,209 | 11,5 |
| NPT 1 1/2" | 48,260 | 2,209 | 11,5 |
| NPT 2" | 60,325 | 2,209 | 11,5 |
| NPT 3" | 88,900 | 2,209 | 11,5 |
| NPT 4" | 114,300 | 2,209 | 11,5 |
Keermestandardid — peamised erinevused
Metrilised keermed (M)
Metrilised keermed (ISO 68-1, DIN 13) — kõige universaalsemad Euroopas. Märgistatakse tähega M + nimiline läbimõõt mm. Nt, M12 × 1,75 — 12 mm läbimõõduga keermed 1,75 mm sammuga.
BSP / G keermed
Briti standardtoru (BSP) või G tüüpi keermed vastavalt DIN ISO 228 kasutatakse torustikus, liitmikes ja ventiilides. Silindrilised (G) ja koonuslikud (R/BSPT) variandid.
NPT keermed
NPT (National Pipe Taper) — koonusprofiiliga keermed, levinud USA-s ja Kanadas. Kasutatakse hermeetiliste ühenduste jaoks ilma täiendavate tihenditeta. Ei sobi BSP keermetega.
Korduma kippuvad küsimused
Kuidas eristada G ja NPT keermet?
G keermed on silindrilised (paralleelsed), NPT — koonuslikud (kitsenevad). G sammud mõõdetakse mm, NPT — read tolli kohta. Väline läbimõõt erineb samuti veidi.
Milline on vajalik puuri läbimõõt M10 keermes?
M10 × 1,5 keermes standardne puuri läbimõõt — 8,5 mm.
Kas Karusel pakub keermestatud liiteosi?
Jah — roostevabast terasest liiteosade valik sisaldab G ja meetermõõdustikke. Küsimuste korral — võtke ühendust.
Milline keermestus on toiduainetööstuses kõige laiemalt kasutatav?
Toiduainetööstuses kasutatakse kõige sagedamini DIN 11851 piimakeermestikku või meetermõõdustikke AISI 316 roostevabast terasest liiteosades, kuna neid on lihtne puhastada ja desinfitseerida.
