Description
Measurements of DIN union gasket:
| DN | D1 | D2 | S |
| 10 | 12 | 20 | 4,5 |
| 15 | 18 | 26 | 4,5 |
| 20 | 23 | 33 | 4,5 |
| 25 | 30 | 40 | 5 |
| 32 | 36 | 46 | 5 |
| 40 | 42 | 52 | 5 |
| 50 | 54 | 64 | 5 |
| 65 | 71 | 81 | 5 |
| 75/3″ | 78 | 88 | 5 |
| 80 | 85 | 95 | 5 |
| 100 | 104 | 114 | 6 |
| 125 | 130 | 142 | 7 |
| 150 | 155 | 167 | 7 |
| 200 | Please contact for dimensions | ||






