Description
Measurements of stainless steel DIN butterfly valve thread:
| DN | A | B | C | D1 | D3 | E |
| 25 | 64 | 107 | 90 | 26 | 87 | 52×1/6″ |
| 32 | 64 | 107 | 92 | 32 | 92 | 58×1/6″ |
| 40 | 72 | 137 | 94 | 38 | 97 | 65×1/6″ |
| 50 | 72 | 137 | 101 | 50 | 110 | 78×1/6″ |
| 65 | 76 | 137 | 110 | 66 | 127 | 95×1/6″ |
| 75/3″ | 90 | 167 | 123 | 72 | 142 | 104×1/6″ |
| 80 | 100 | 167 | 123 | 81 | 142 | 110×1/4″ |
| 100 | 104 | 167 | 134 | 100 | 162 | 130 x1/4″ |
| 125 | 112 | 248 | 168 | 125 | 200 | 160 x1/4″ |
| 150 | 124 | 248 | 183 | 150 | 230 | 190 x1/4″ |






