Description
Measurements of union nut DIN:
| DN | D | D1 | E | L | L1 |
| 10 | 38 | 19 | Rd 28×1/8″ | 18 | 15 |
| 15 | 44 | 25 | Rd 34×1/8″ | 18 | 15 |
| 20 | 54 | 31 | Rd 44×1/6″ | 20 | 17 |
| 25 | 63 | 36 | Rd 52×1/6″ | 21 | 18 |
| 32 | 70 | 42 | Rd 58×1/6″ | 21 | 18 |
| 40 | 78 | 49 | Rd 65×1/6″ | 21 | 18 |
| 50 | 92 | 62 | Rd 78×1/6″ | 22 | 19 |
| 65 | 112 | 80 | Rd 95×1/6″ | 25 | 21 |
| 75/3″ | 120 | 86,5 | Rd 104×1/6″ | 26 | 21 |
| 80 | 127 | 94 | Rd 110×1/4″ | 29 | 25 |
| 100 | 148 | 115 | Rd 130×1/4″ | 31 | 26 |
| 125 | 178 | 138 | Rd 160×1/4″ | 35 | 30 |
| 150 | 210 | 164 | Rd 190×1/4″ | 40 | 34 |
| 200 | 260 | 215 | Rd 240×1/4″ | 44 | 38 |






