Description
Measurements of cap DIN:
| DN | D | L | L1 | E |
| 10 | 38 | 18 | 15 | Rd 28×1/8″ |
| 15 | 44 | 18 | 15 | Rd 34×1/8″ |
| 20 | 54 | 20 | 17 | Rd 44×1/6″ |
| 25 | 63 | 21 | 18 | Rd 52×1/6″ |
| 32 | 70 | 21 | 18 | Rd 58×1/6″ |
| 40 | 78 | 21 | 18 | Rd 65×1/6″ |
| 50 | 92 | 22 | 19 | Rd 78×1/6″ |
| 65 | 112 | 25 | 21 | Rd 95×1/6″ |
| 75/3″ | 120 | 26 | 21 | Rd 104×1/6″ |
| 80 | 127 | 29 | 25 | Rd 110×1/4″ |
| 100 | 148 | 31 | 26 | Rd 130×1/4″ |
| 125 | 178 | 35 | 30 | Rd 160×1/4″ |
| 150 | 210 | 40 | 34 | Rd 190x 1/4″ |
| 200 | 260 | 44 | 38 | Rd 240x 1/4″ |






