Description
Rury DIN (wymiary) | |
Rura | 6×1 |
Rura | 12×1,5 |
Rura | 14×1 |
Rura | 15×1,5 |
Rura | 18×1,5 |
Rura | 22×1,2 |
Rura | 22×1,5 |
Rura | 28×1,2 |
Rura | 28×1,5 |
Rura | 30×1 |
Rura | 30×1,5 |
Rura | 34×1,5 |
Rura | 40×1 |
Rura | 40×1,2 |
Rura | 40×1,5 |
Rura | 52×1 |
Rura | 52×1,2 |
Rura | 52×1,5 |
Rura szlif. wewnętrzna | 52×1,5 |
Rura | 70×1,2 |
Rura | 70×1,5 |
Rura | 70×2 |
Rura | 85×1,5 |
Rura | 85×2 |
Rura | 104×2 |
Rura | 129×1,5 |
Rura | 129×2 |
Rura | 154×2 |
Rura | 204×2 |
Rura | 254×2 |
Rura | 273×2 |
Rura | 305×2,5 |
Rury mogą być szlifowane (KORN 240/320/500).
Dostawa rur o innych wymiarach i z innych materiałów (AISI 316, AISI 321 itp.) z europejskich magazynów 2 – 3 tygodnie.






