Description
Wymiary uszczelek do złącz DIN:
| DN | D1 | D2 | S |
| 10 | 12 | 20 | 4,5 |
| 15 | 18 | 26 | 4,5 |
| 20 | 23 | 33 | 4,5 |
| 25 | 30 | 40 | 5 |
| 32 | 36 | 46 | 5 |
| 40 | 42 | 52 | 5 |
| 50 | 54 | 64 | 5 |
| 65 | 71 | 81 | 5 |
| 75/3″ | 78 | 88 | 5 |
| 80 | 85 | 95 | 5 |
| 100 | 104 | 114 | 6 |
| 125 | 130 | 142 | 7 |
| 150 | 155 | 167 | 7 |
| 200 | Zapytaj | ||
Uszczelki do złączy służą do uszczelnienia połączeń. Uszczelka do złącza DIN może być wykonana z materiału EPDM, NBR, silikonu lub Viton. stosowane w przemyśle mleczarskim, mięsnym, warzywnym, napojów i innych produktów spożywczych.
Wymiary uszczelek do złącz DIN:
| DN | D1 | D2 | S |
| 10 | 12 | 20 | 4,5 |
| 15 | 18 | 26 | 4,5 |
| 20 | 23 | 33 | 4,5 |
| 25 | 30 | 40 | 5 |
| 32 | 36 | 46 | 5 |
| 40 | 42 | 52 | 5 |
| 50 | 54 | 64 | 5 |
| 65 | 71 | 81 | 5 |
| 75/3″ | 78 | 88 | 5 |
| 80 | 85 | 95 | 5 |
| 100 | 104 | 114 | 6 |
| 125 | 130 | 142 | 7 |
| 150 | 155 | 167 | 7 |
| 200 | Zapytaj | ||
| Produkt | Uszczelka do złącz DIN |
|---|---|
| Kategoria | Uszczelki do muf |
| Materiał / marka | AISI 304/316 |
| Standard | DIN |
| Stan | W magazynie |
| Dostawa | Na terenie całej Litwy, 1–2 dni robocze |
| Dostawca | UAB Karuselė (od 1994 r.) |
Produkt wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI 304/316. AISI 316 jest bardziej odporny na chloridy niż AISI 304 dzięki obecności molibdenu.
Stan: W magazynie. W sprawie ilości prosimy o kontakt pod numerem tel. +37068419240 lub e-mail: karusele@karusele.com.
Tak, dostarczamy na całej Litwie, zazwyczaj w ciągu 1–2 dni roboczych.
Skontaktuj się z nami pod podanymi danymi kontaktowymi lub zostaw zapytanie – przedstawimy cenę i termin.
Ta strona opisuje produkt „Uszczelka do złącz DIN" – produkt ze stali nierdzewnej AISI 304/316 (kategoria: Uszczelki do złącz), dostarczany przez UAB Karuselė w Litwie. W magazynie, dostawa w ciągu 1–2 dni roboczych. Przeznaczony dla przemysłu, wodociągów, przemysłu spożywczego i budownictwa.