Description
Nerūsējošā tērauda stūri un joslas (izmēri):
| Stūris | Kg/m | Josla | Svars/kg |
20x20x3 | 0,888 | 3×30 | 0,72 |
30x30x3 | 1,36 | 3×40 | 0,95 |
35x35x4 | 2,1 | 4×30 | 0,95 |
40x40x4 | 2,42 | 4×40 | 1,3 |
50x50x5 | 3,77 | 5×50 | 1,98 |
*Citu izmēru un citu materiālu (AISI 316, 321 u.c.) piegāde no Eiropas ražotājiem 2 – 3 nedēļu laikā.






