Aprašymas
Movos veržlės DIN išmatavimai:
DN | D | D1 | E | L | L1 |
10 | 38 | 19 | Rd 28×1/8″ | 18 | 15 |
15 | 44 | 25 | Rd 34×1/8″ | 18 | 15 |
20 | 54 | 31 | Rd 44×1/6″ | 20 | 17 |
25 | 63 | 36 | Rd 52×1/6″ | 21 | 18 |
32 | 70 | 42 | Rd 58×1/6″ | 21 | 18 |
40 | 78 | 49 | Rd 65×1/6″ | 21 | 18 |
50 | 92 | 62 | Rd 78×1/6″ | 22 | 19 |
65 | 112 | 80 | Rd 95×1/6″ | 25 | 21 |
75/3″ | 120 | 86,5 | Rd 104×1/6″ | 26 | 21 |
80 | 127 | 94 | Rd 110×1/4″ | 29 | 25 |
100 | 148 | 115 | Rd 130×1/4″ | 31 | 26 |
125 | 178 | 138 | Rd 160×1/4″ | 35 | 30 |
150 | 210 | 164 | Rd 190×1/4″ | 40 | 34 |
200 | 260 | 215 | Rd 240×1/4″ | 44 | 38 |
Movos srieginio atvamzdžio DIN išmatavimai:
DN | D1 | D2 | E | L |
10 | 10 | 13 | Rd 28×1/8″ | 21 |
15 | 16 | 19 | Rd 34×1/8″ | 21 |
20 | 20 | 23 | Rd 44×1/6″ | 24 |
25 | 26 | 29 | Rd 52×1/6″ | 29 |
32 | 32 | 35 | Rd 58×1/6″ | 32 |
40 | 38 | 41 | Rd 65×1/6″ | 33 |
50 | 50 | 53 | Rd 78×1/6″ | 35 |
65 | 66 | 70 | Rd 95×1/6″ | 40 |
80 | 81 | 85 | Rd 110×1/4″ | 45 |
100 | 100 | 104 | Rd 130×1/4″ | 54 |
125 | 125 | 129 | Rd 160×1/4″ | 46 |
150 | 150 | 154 | Rd 190×1/4″ | 50 |
200 | Teirautis |
Movos kūginio atvamzdžio DIN išmatavimai:
DN | D1 | D2 | D3 | L |
10 | 10 | 13 | 22,5 | 17 |
15 | 16 | 19 | 28,5 | 17 |
20 | 20 | 23 | 36,5 | 18 |
25 | 26 | 29 | 44 | 22 |
32 | 32 | 35 | 50 | 25 |
40 | 38 | 41 | 56 | 26 |
50 | 50 | 53 | 68,5 | 28 |
65 | 66 | 70 | 86 | 32 |
80 | 81 | 85 | 100 | 37 |
100 | 100 | 104 | 121 | 44 |
125 | 125 | 129 | 150 | 34 |
150 | 150 | 154 | 176 | 37 |
200 | Teirautis |